विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी
चहा - याचें लॅटिन नांव कॅसेलीआ थिइफेरा. यूरोप व आशियांत चहाला टी, टिटे, दी. चा, चाय्, वगैरे निरनिराळीं नांवें असून त्यांवरून ‘ चहा’ हें मराठी नांव बनलें आहे. चीनमधील प्राचीन शब्दकोशांत चहाला शब्द आढळतो. पण प्राचीनकाळीं भाजीपाल्याला चव आणण्याकरितां चहाच्या पानांचा उपयोग करीत असत असें दिसतें. वेंति नामक चिनी बादशहाला ( इ. स. ५६९-६०५ ) डोकें दुखण्यावर चहाचें पेय औषध म्हणून एका बौद्ध भिक्षूनें सांगितल्याचा उल्लेख आहे. जगांतील बहुतेक देशांत चहाचें पेय अगदीं अलीकडे ज्त्रात झालें, ही गोष्ट जपानी, संस्कृत, अरबी, फारशी, हिब्रू, ग्रीक, लॅटिन वगैरे प्राचीन भाषांत चहाला नांव नाहीं यावरून स्पष्ट दिसतें. डच ईस्टइंडियाकंपनीनें चहा प्रथम यूरोपांत नेला व लॉर्ड अर्लिंगटन यानें हालंडमधून तो इंग्लंडांत नेला. १६७७ पासून इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीनें चहाचा पुरवठा इंग्लंडांत करण्यास सुरूवात केली. त्यावेळीं लंडन मध्यें एक पौंड चहाला ५ ते १० पौंड किंमत पडत असे. चहाच्या लागवडीचा प्रयत्न ब्रिटिश अमदानींत १७८८ नंतर सुरू झाला. लॉर्ड विल्यम बेंटिंकनें या बाबतींत एक कमिटीहि नेमली होती. कित्येक ठिकाणीं प्रयोगांकरितां चहाचे सरकारी मळे तयार करण्यांत आले. गॉर्डन नांवाच्या इसमाला माहिती मिळविण्याकरितां चिनांत पाठविलें. या कामांत सरकारनें १८००० पौंड गार्डनची सफर व चहा कमिशनसाठीं खर्च केले.
आरोग्यदृष्ट्या चहाच्या पानांतील ३|४ द्रव्यांचा विचार करणें जरूर आहे. पहिलें द्रव्य अर्क ( इसेंन्शियल आईल ). ह्याचें प्रमाण ०.००६ इतकें असून त्याचे गुणधर्म अद्यापनीट कळले नाहींत. दुसरें द्रव्य केफिन् अथवा थेइन हें शेंकडा ३ ते ५ या प्रमाणांत असतें. चहांतील उत्तेजकपणा या द्रव्यामुळें आलेला आहे. उंची चहा कोंवळ्या पानापासून तयार होत असल्यामुळें त्यांत केफिन जास्त असतें. चहांतलें तिसरें द्रव्य टॅनिन; यापासून होणार्या अनिष्ट परिणामांसंबंधीं जे लेख लिहिलेले असतात त्यांत अतिशयोक्ति असते. चहाला जालीमपणा व रंग या द्रव्यापासून येतो. व या दोन गुणांवरच चहाची किंमत ठरते. अर्थात् टॅनिनच्या प्रमाणावर ती अवलंबून असते.
चहासंबंधीं व्यापारी माहिती देणारीं कोष्टकें. | ||
हिंदुस्थानांतील चहाचें पीक. ( सन १९२० ). | ||
देश | लागवड क्षेत्र एकर | पैदास पौंड |
आसाम | ४२०२०० | २३४३१४०६१ |
बंगाल | १७२४०० | ७१६९६५६७ |
बिहार-ओरिसा | २१०० | ३८४५१४ |
संयुक्तप्रांत | ६७२३ | १४९१८८७ |
पंजाब | ९७४४ | १६६३५४७ |
मद्रास | ४११४९ | १२२५५७५५ |
त्रावणकोर कोचीन | ४७१०५ | २३३९९१२३ |
ब्रह्मदेश | १७०० | १३४१२२ |
खालील कोष्टकांतील निर्गतीचे आंकडे पौंडाचे आहेत. | ||
हिंदुस्थानांतील चहाच्या निर्गतीचें कोष्टक. | ||
देश | १९१६-१९१७ सालीं निर्गत | १९१९-१९२० सालीं निर्गत |
युनैटेडकिंग्डम | २२४९२७८९४ | ३३६९१६९४२ |
इतर यूरोप | २७७२६६१२ | १४४७४५ |
आफ्रिका | २३९३८६३ | ३११३२६४ |
कानडा | ८४४३०९२ | ८२९९५७९ |
युनैटेडस्टेट्स | ३०३१६४८ | ६५९४३८३ |
इतर अमेरिका | १७४१६१८ | ३७२६२८० |
सीलोन | ३६४७१५७ | १७२०७३५ |
चीन | ९३०४७३८ | १६१३६५ |
इराण | १२६२८९९ | १९५९४०२ |
तुर्कस्तान | १४८२९७७ | ४६४५८०६ |
इतर आशिया | २३१६१८५ | २५२८२२६ |
आस्ट्रेलिया | ५१६०३९९ | ७७८२९७६ |
इतर | ११५४९४४ | २८३७२९६ |
जगांतील चहाच्या निर्गतीचें कोष्टक. | |||
देश | १९००-०१ | १९१०-११ | १९१९-२० |
सालीं निर्गत | सालीं निर्गत | सालीं निर्गत | |
हिंदुस्थान | १९२३००६५८ | २५६४३८६१४ | ३८२९३३६९४ |
सीलोन | १४९२६४६०३ | १८६९२५११७ | २०८५६०९४३ |
चीन | १९६४६१६०० | २०८१०६६७७ | ९१९८३६०० |
जाव्हा | ... | ४०६३९१८५ | ११८५४१२०० |
हिंदुस्थानांतील सर्व प्रकारच्या चहाची मागणी वाढविण्याकरितां टी असोसिएशन व चहाचे व्यापारी यांचे प्रयत्न चालू आहेत. चहाच्या लागवडींत, मशागतींत व तयार करण्यांत तज्ज्त्रांच्या साह्यानें फार सुधारणा होत चालली आहे. मुंबई सरकारच्या शेतकी खात्यांतील अधिकारी डॉ. हॅरोल्ड एच. मॅन्. यांनीं पुष्कळ श्रम घेऊन शक्य तितकी चहासंबंधीं माहिती प्रसिद्ध केली आहे.